ASAKU™ 的世界共十大屬性、分別為
開放屬性:
紅Red[火Fire] ; 橙Orange[土Soil] ; 黃Yellow[光Light]
綠Green[風Wind] ; 藍Blue[水Water] ; 靛Indigo[皇Ion]
紫Violet[空Space]
封閉屬性:
白White[聖Holy] ; 黑Black[暗Shadow] ;透明Alpha[無Wormhole]
十大屬性對立表:對立屬性則效果彼此效果影響都只有50%
[光Light<>暗Shadow] : [火Fire<>水Water] : [風Wind<>土Soil] :
[空Space<>皇Ion] : [聖Holy<>無Wormhole]
顏色 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 靛 | 紫 | 白 | 黑 | 透明 |
屬性 | 火 | 土 | 光 | 風 | 水 | 皇 | 空 | 聖 | 暗 | 無 |
火 | 50% | |||||||||
土 | 50% | |||||||||
光 | 50% | |||||||||
風 | 50% | |||||||||
水 | 50% | |||||||||
皇 | 50% | |||||||||
空 | 50% | |||||||||
聖 | 50% | |||||||||
暗 | 50% | |||||||||
無 | 50% |
開放屬性影響世界運行、並依照其彩虹七色排序一週變化
各界領域屬性、精靈界屬性職業、精靈屬性技能分配一覽表
顏色 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 靛 | 紫 |
週 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
屬性 | 火 | 土 | 光 | 風 | 水 | 皇 | 空 |
領域 | 幻獸 | 人間 | 天神 | 精靈 | 妖精 | 鏡子 | 夢境 |
精靈職務 | 建設 | 培育 | 淨化 | 防禦 | 研究 | 審判 | 結界 |
精靈技能 | 冶煉 | 召喚 | 封印 | 格鬥 | 符卡 | 兵器 | 轉換 |
Color | Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
Week | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
Attributes | Fire | Soil | Light | Wind | Water | Ion | Space |
Continents | Phantom | Humans | Gods | Fairies | Elves | Mirror | Dreams |
Fairies Job | Build | Breed | Clean | Defense | Research | Trial | Locking |
Fairies Skill | Smelting | Summon | Seal | Fighting | Card | Weapon | Conversion |
七大領域時間流逝與屬性對照表
時間\領域 | 夢境 | 天神 | 幻獸 | 人間 | 鏡子 | 妖精 | 精靈 |
流速 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 8 |
代表屬性 | 光 | 皇 | 火 | 土 | 空 | 水 | 風 |
代表顏色 | 黃 | 靛 | 紅 | 橙 | 紫 | 藍 | 綠 |